📅 解锁日历
即将到来的代币解锁 / cliff / 排放变化(watchlist 信号 events 实证,截至 2026-07-26)。解锁悬顶 = 核心做空论点,见 解锁悬顶。
99 个待解锁事件:7 个在 30 天内 🔴。口径:仅覆盖已入库信号的供给侧事件,非全市场;🧠/⚠️ 标注沿用原文。
另含 36 个近 30 天已解禁事件(灰显保留,不计入待解锁)。
🗓 月历视图
还有 18 个更远月份的解锁,见下方列表视图。
📋 列表视图(完整事件)
🔴 30 天内
| 日期 | 距今 | 代币 | 事件 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | 2天 | XPL | 🔴 美国公售 1B XPL 全解(≈现流通 40%) — 重大抛压 |
| 2026-08-01 | 6天 | BEAT | Marketing 10% 排放结束 (月排放 22M→11M, 供给边际变化) |
| 2026-08-04 | 9天 | BSB | 月度解锁 |
| 2026-08-05 | 10天 | PROVE | 🔴🔴 Contributors cliff首解, 日期高置信(官方MiCA白皮书: TGE=主网=2025-08-05, cliff=+1yr离散一次性解1/4); ⚠️金额存疑: 官方1/4公式反推仅~7375万(+Investors同日约1亿), 聚合器传2.033亿(≈流通翻倍)疑同源高估2-2.75x且链上未闭环; 保守估仍+40-50%单日供给冲击 — 核心做空锚点(精确量待链上核实) (源: docs.succinct.foundation+MiCA白皮书 一级 + Tokenomist/CoinMarketCal聚合, 核实2026-07-05) |
| 2026-08-10 | 15天 | AVAX | 🔴基金会季度解锁(~167万AVAX);归属至2030(可控) |
| 2026-08-13 | 18天 | IP | ⚠️⚠️ 内部人(投资人/团队/贡献者)统一解锁启动(原2026-02-13延后6个月, SIP-00009/00010); 内部人41.6%进入释放期 — 最大供给冲击 |
| 2026-08-20 | 25天 | SAPIEN | 🚩Team+Investors 47%(470M)12月cliff后开闸, 24月线性 (碾压级稀释, 按现价~$38M卖压vs$20M市值) |
📆 更远
| 日期 | 距今 | 代币 | 事件 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 36天 | CRV | 🟢2026-08排放削减-15.9%(→~97M/年抛压减); Yield Basis(crvUSD 3亿→10亿)+LlamaLend v2以太坊主网+FXSwap路线图 |
| 2026-09-01 | 37天 | ASTER | 内部人/团队解锁冻结到期, 团队12月cliff后线性启动 (利空, 具体日待核) |
| 2026-09-01 | 37天 | MAGIC | 年度halvening(MAGIC排放再减半供应减压) |
| 2026-09-04 | 40天 | BSB | ⚠️ Treasury cliff 到期 + 团队大解锁 (17.3%) 开始 |
| 2026-09-10 | 46天 | NIGHT | 🔴季度解锁节点(4×25%共360天, 每~90天); 🟡Mōhalu Phase(扩展联合主网+DUST容量交易市场, 2026 Q2-Q3) |
| 2026-09-17 | 53天 | 0G | ⚠️ 团队+投资人 44% 桶 12月cliff到期, 开始36月线性解锁 — 重大偏空(最关键催化) |
| 2026-09-22 | 58天 | RIVER | Advisors+Core Contributors 12月cliff首解(~0.6%供应~$3M); 标志团队/投资人进入多年线性释放, 结构性卖压开闸 |
| 2026-09-25 | 61天 | BIGTIME | 下次解锁(社区/营销档); 性质=渐进供给非内部人脉冲cliff(代币fair launch无VC/团队分配) |
| 2026-09-25 | 61天 | COAI | 🚩核心抛压: 内部人40.5%(405M, 团队23.1%+投资人15.9%+顾问1.5%) 1年cliff到期, 起36月线性(~11M/月) 压19%流通盘 |
| 2026-09-25 | 61天 | H | 延期派投资人 cliff 开启 → 之后 12 季线性解锁第二波 |
| 2026-09-25 | 61天 | XPL | 🔴🔴 团队+投资人 50%(5B) 1年悬崖到期, 首段~1.67B起按月 — 最大结构性抛压 |
| 2026-09-26 | 62天 | FOGO | 🚩Institutional+Echo+Advisors三线首释墙(12月cliff到期,4年线性起); Advisors 7%若cliff一次性放=单日最坏~7亿FOGO≈流通18% |
| 2026-09-30 | 66天 | BIO | 预期Q3: BIOS AI科学家正式演示+V2 Launchpad首批里程碑资金解锁=叙事兑现关键验证点若推迟负面 |
| 2026-10-02 | 68天 | 2Z | TGE一周年首个cliff解锁窗口(12个月cliff到期), 最高优先抛压风险 |
| 2026-10-02 | 68天 | ZRO | 🔴 Strategic Partners(私募32.2%大类)解锁 — 重大悬顶 |
| 2026-10-07 | 73天 | KGEN | 🚩单次解锁57.75M(5.8%总量=29.1%市值)+团队/投资人12月cliff到期 (最大未来抛压) |
| 2026-10-14 | 80天 | ENSO | 🚩解锁海啸: 投资人31.3%+团队25%+顾问1.5%=57.8%供应 1年cliff到期, 24月线性~11.7%流通/月 (近端前无VC解锁) |
| 2026-10-17 | 83天 | ZBT | 🚩Team 20%+Investors 11.25%=31.25%供应cliff开始线性解锁 (TGE+1y推算) |
| 2026-10-23 | 89天 | APR | 🚩内部人32%(Early Backers16%+Core Contributors16%) 1年cliff首解 (TGE+1y推算) |
| 2026-10-23 | 89天 | AVNT | 🧠CryptoRank标下一较大解锁锚点(精确日历付费墙); 激励排放+团队vesting延续至2028-29 |
| 2026-10-31 | 97天 | APT | 🟢VC+团队4年归属结束(年度解锁-60%悬顶实质减轻); 通缩转型(gas销毁)实际效果 |
| 2026-11-01 | 98天 | BEAT | 团队 8% + 顾问/天使 15% cliff 开闸 (230M 枚, 现流通 80%) |
| 2026-11-04 | 101天 | MMT | 🚩投资人24.78% cliff到期, 48月线性开始 (最大未来抛压) |
| 2026-11-05 | 102天 | TRUST | 🔴一周年cliff: Investors(20.5%)起2年线性+Core Contributors(14%)起3年线性 → 内部人开闸, 后~149M/年≈当前流通83%/年新增抛压(核心做空锚点); 中间无dated大额解锁. 🧠按TGE 2025-11-05+1y推算; ⚠️CryptoRank ‘2029/283.7B’为脏数据不采信 |
| 2026-11-11 | 108天 | ALLO | 早期投资人首次解锁悬崖 (cliff 首解 33%); ⚠️ 原文入场条件 B = 悬崖前 1 周 → T-7 提醒即入场窗口 |
| 2026-11-13 | 110天 | PIEVERSE | 🚩核心抛压: 团队20%+投资人15%=35%供应 12月cliff首次解锁, 之后线性 (逐月日历=信息缺口) |
| 2026-11-22 | 119天 | SENT | (存疑/锚TGE) 内部人首次解锁悬崖? 团队22%+投资人12.45%=34.45% 开始线性 — 🔴最高优先, 须重核日期 |
| 2026-11-24 | 121天 | MON | 🔴 主网+1yr: 团队(27%)+投资人(19.7%) cliff 结束 → 首次重大解锁悬顶 (核心做空锚点) |
| 2026-11-25 | 122天 | IRYS | 🚩核心抛压: 团队+投资人(44.1%)1年cliff开闸, 起36个月线性释放; 真正结构性空点在此T-30~T-7 |
| 2026-11-26 | 123天 | HUMA | 🔑 双重事件: ①链上治理工具上线截止(通缩机制可能落地=利好) ②投资者+团队延期解锁~20%流通(~$8M+, 最大供应冲击) — 利好与抛压叠加同日 |
| 2026-11-27 | 124天 | AT | 🧠推算: 投资人 200M(20%) cliff 到期, 24 月线性解锁开始 — 第一个大额内部人抛压窗口/最关键做空催化 (Tokenomist 暂未收录, 按 TGE+1y 推算) |
| 2026-12-08 | 135天 | STABLE | 🔴 团队+投资人(50%总量) 1年悬崖到期, 约510M起按月放量 — 最大结构性抛压 |
| 2026-12-12 | 139天 | RAVE | 🚩核心抛压: Team20%+Community30%+Foundation6%+Early5% 四池 cliff 同日到期, 起36月线性 |
| 2026-12-19 | 146天 | ZKP | 🚩Early Investors 22.5% 12月cliff到期, 18月线性(入场$0.0556) — 第一波机构抛压; Core Contributors 14% 2027-12 cliff |
| 2026-12-20 | 147天 | LIT | 🔴 团队+投资人 50% 供应 1年悬崖到期, 开始线性解锁至2029 — 最大稀释悬顶(下旬, 精确日待核) |
| 2026-12-25 | 152天 | EDEN | 提前量哨点: 团队 cliff ~2027-01 (精确日未知) 临近, 原文试空窗口 |
| 2026-12-25 | 152天 | OPN | 提前量哨点: 投资人+团队 cliff ~2027-01 (TGE+333天, 42.5% 起释放, 精确日未知) 临近 |
| 2026-12-31 | 158天 | ANIME | NFT市场Q4 2026上线+手续费是否回流代币(最重要价值捕获里程碑)+Azuki漫画IP催化+解锁悬顶至2028压力年终检验 |
| 2026-12-31 | 158天 | BB | 🧠投资人/团队/顾问该批月度解锁(TGE+12月起每月)释放窗口持续, 关注卖压衰减 |
| 2026-12-31 | 158天 | BRETT | Binance/Coinbase是否上线/Base生态增长vs停滞/BRETT是否保持Base memecoin龙头vs退潮/早期鲸鱼抛压 |
| 2026-12-31 | 158天 | DOOD | Ecosystem Fund解锁机制(最大风险)+Prism AI DOOD付费整合(价值捕获质变)+新Web2大牌合作+NFT蓝筹赛道re-rate年终检验 |
| 2026-12-31 | 158天 | DYDX | US perp监管/份额企稳vs继续流失/Pyth实时价格指数(大宗股票perp)/US Spot扩张/社区金库释放/perp DEX赛道beta |
| 2026-12-31 | 158天 | HBAR | 🔴Treasury计划新增~3.97B HBAR生态激励+剩2.7B季度释放供应压力; 🟡企业RWA采用能否转化为HBAR代币价值(核心验证点) |
| 2026-12-31 | 158天 | HMSTR | Hamster Network L2第三方入驻(若成功最大正催化)+Season 2第二轮空投(150亿待发放)+TON生态叙事复苏+Team 8%-Partnership 6%持续解锁年终检验 |
| 2026-12-31 | 158天 | IOST | 代币价值捕获机制(最大正催化)+I Foundation成立+PayPIN可核数据+RWA资产目标+BNB Chain 21.32B解锁稀释年终检验 |
| 2026-12-31 | 158天 | LINK | 🟡核心验证: Reserve/Payment Abstraction/SVR飞轮能否规模化(年化费用能否破一个数量级); 🔴4.125亿储备转交易所抛压持续 |
| 2026-12-31 | 158天 | MERL | BitVM 2.0正式上线+PoS测试网(潜在反转催化)+DeFi TVL是否复苏vs准僵尸+BTC L2竞争地位(vs Stacks)+团队解锁抛压年终检验 |
| 2026-12-31 | 158天 | NOT | 团队7.5%锁仓解锁完成(待定)潜在卖压节点+Explore-to-Earn平台扩展+Open Builders Earn launchpool若公开月活数据是转型验证关键 |
| 2026-12-31 | 158天 | NOW | NOW Wallet超级App 2026-Q4正式发布(线下支付-AI-新质押)+直接费用捕获机制是否落地+季度销毁累计向1亿枚目标+储备金释放节奏 |
| 2026-12-31 | 158天 | SKY | 🔴美联储利率走向(RWA收入60-70%依赖); 🟡USDS能否破$11B向$20B; Smart Burn净销毁vs 6亿/年排放; Endgame/NewChain进展 |
| 2026-12-31 | 158天 | SNX | sUSD修复vs持续脱锚/ETH主网perps放量(私测→公测)/H2 sUSD去SNX化Delta中性/Infinex TGE/DeFi·ETH板块beta |
| 2026-12-31 | 158天 | UMA | Risk Labs费用捕获机制(回购-分红若落地为最大基本面催化)+Polymarket监管演变(最大外部风险)+排放削减执行效果+使用量趋势年终检验 |
| 2027-01-01 | 159天 | RIVER | Investors($66.74M)+Core Contributors($74.16M)进入24-30月线性 → 长期慢性稀释洪峰(延至2030) |
| 2027-01-07 | 165天 | BREV | 🚩Team 20%+Investors 10.8%=30.8%首解锁, 24月线性 (远期最大抛压; 近端12月干净) |
| 2027-01-18 | 176天 | ONDO | 🔴 大额解锁 ~19.4 亿枚 ONDO — 重大卖压 |
| 2027-01-18 | 176天 | TRUMP | 下一周年 cliff 锚点 (2026-01-18 cliff 已发生 / 上线 2025-01-18), 待核实精确解锁量; 原 watchlist 误记 2026-07-18 为’两周年大额 cliff’—实为 1.5 周年且 7 月无离散 cliff 事件 (三源核实修正) |
| 2027-01-22 | 180天 | SENT | (存疑/锚交易上线) 内部人悬崖备选日期 |
| 2027-01-23 | 181天 | SPACE | 🚩四档36.5%总量cliff同时到期(Investors+Foundation+Satellite Node+Advisors), 月增发~3× (结构性抛压拐点) |
| 2027-01-31 | 189天 | BIO | 投资人代币线性解锁接近尾声(435M BIO 36个月约2027-01完成)届时VC解锁压力消失可能催化反转 |
| 2027-01-31 | 189天 | JUP | ~200M 名义 cliff (受 2026-02 Net-Zero 影响, 实际抛压🧠待观察, 监测是否被 treasury 吸收) |
| 2027-02-11 | 200天 | AZTEC | 🚩团队21%+投资人27%=~48%总量cliff解锁开始 (TGE+1y) |
| 2027-02-12 | 201天 | ESP | 🚩核心抛压: 投资者14.32%+贡献者27.36%=41.68%总供应 1年cliff到期, 起4年线性 (TGE+1y推算) |
| 2027-03-13 | 230天 | UP | 🧠团队 12个月 cliff 首解(自种子轮起算, 真正大悬顶); 精确日期待核 |
| 2027-03-16 | 233天 | ARB | 🟢团队+投资人线性解锁结束(供给压力大降); 月度滚动~1.1-1.5亿ARB至此 |
| 2027-03-18 | 235天 | ETHFI | 🟢团队解锁结束(供给侧彻底出清); 投资人32.5%已于2026-03-18完成 |
| 2027-03-18 | 235天 | KAT | 🚩Core Contributors 1.565B(≈当前流通67%)首周年悬崖解锁(最大内部人抛压); Ecosystem/Treasury 4等额年度tranche至2030-31 |
| 2027-03-30 | 247天 | BASED | 🚩投资人20.36%+团队20%=40.36% 1年cliff后按月线性(长期悬顶) |
| 2027-04-01 | 249天 | CHIP | 约TGE+12M(精确日待项目方确认): 投资人+贡献者首次解锁33%(≈总量17.5%) — 最大单点卖压 |
| 2027-04-01 | 249天 | INIT | 🟢/⚪待证: 投资人/团队cliff延期到此(Bitget单源); 之后25%+线性36月. 近端真实抛压=~15%/年VIP+Enshrined通胀(与cliff无关) |
| 2027-04-21 | 269天 | OPG | 🚩抛压: 投资人10%+核心贡献者15%=25%供应 cliff开闸($8.5M极低成本筹码), 起36月线性 |
| 2027-04-24 | 272天 | BLEND | 解锁墙: 800M 枚 (62.5%) 开始 24 个月线性释放 |
| 2027-04-28 | 276天 | PROS | 🔴 团队+投资人 40% 份额 12月cliff 到期, 启动36月线性解锁 — 抛压拐点 |
| 2027-04-29 | 277天 | AI | 🧠 内部人 12月cliff结束 → 24月线性解锁启动(最大悬顶, 精确日待官方核) |
| 2027-04-30 | 278天 | MEGA | VC/团队 1年 cliff 解锁台阶(🧠推理, 重大偏空) |
| 2027-05-20 | 298天 | PYTH | 最后一次解锁 (~21%, 2.13B 枚) |
| 2027-05-20 | 298天 | ZRO | 大类解锁 ~1.33% 总量($17M) |
| 2027-06-14 | 323天 | BLUR | 下一重大解锁约2.84亿BLUR(1.33%总量); 激励委员会手握3亿BLUR预算 |
| 2027-07-18 | 357天 | ARKM | 团队+投资人+顾问1.456亿线性解锁完成最大单类卖压消失; 此前日~32.4万ARKM持续释放/DEX转型/Intel增长/数据·AI beta |
| 2027-11-30 | 492天 | MEME | 预期: Contributors 17%/11.73B MEME完全解锁(每日约1070万)解锁完成后卖压消失届时基本面更干净 |
| 2028-01-01 | 524天 | SOL | 🟡FTX解锁尾部72月线性至2028(大头债权已被Galaxy/Pantera买走@$60-100均价); memecoin活动退潮持续=费基脆弱 |
| 2028-01-31 | 554天 | PLUME | 月均约2.2亿tokens线性解锁至2028-01最重要持续风险每月月初前后潜在压力节点 |
| 2028-02-06 | 560天 | BERA | 投资人+团队全部完全归属结束解锁抛压完全消除; 此前(每月3-5M)是结构性供应压力 |
| 2028-04-30 | 644天 | W | Core Contributors合同年锁到期大解锁(最大解锁悬崖时间点需核实可能2026-04已部分释放); 总~3.97B至2028 |
| 2028-05-07 | 651天 | WLFI | 🔴 62B insider(团队+投资人)2年cliff到期, 启动5年线性 — 最大结构性抛压 (🧠按2026-05投票推算) |
| 2028-05-17 | 661天 | MORPHO | 🟢下次大解锁仅~1.33%(~$1700万); 2026-2027无大规模计划解锁 |
| 2028-06-30 | 705天 | 2Z | 内部人主要解锁完成(2028 Q2), 长期抛压拐点(⚪日期近似) |
| 2029-04-01 | 980天 | CHIP | 此后24个月剩余67%按月线性释放完成(持续稀释) |
| 2029-10-15 | 1177天 | RECALL | 🔴73%代币在48个月线性解锁(内部人50%为主, 自TGE 2025-10-15起至约2029); 逐月精确日历+近端单日悬崖查无(tokenomist/cryptorank未取数) |
| 2030-01-03 | 1257天 | TRIA | 解锁期终点(TGE 2026-02-03起~47个月/48次解锁; 78%供应4年线性释放) |
| 2030-05-31 | 1405天 | BIO | 团队代币线性解锁结束(703.84M 6年每年~117M/月~9.8M $340K@$0.035)此前是持续背景抛压 |
| 2030-09-01 | 1498天 | LINEA | Consensys 国库 15% 解锁 cliff(锁5年到期) |
| 2031-12-31 | 1984天 | MET | 47%供应463M线性解锁至2031月均730万枚持续供应压力; Ben Chow $120M集体诉讼进展(和解/不利判决均可能核心尾风险) |
🕒 近 30 天已解禁(保留)
| 日期 | 距今 | 代币 | 事件 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2天前 | WLD | 解锁速率砍 43% 生效 (5.1M→2.9M WLD/日, 供给利好结构催化) |
| 2026-07-19 | 7天前 | MERL | 月度解锁 ~37.71M MERL(1.80%总供应/~$75.7万): 每月19日节点(TGE 2024-04-19锚), 系团队4.2%+私募B13.9%+顾问3%+社区16.57%+生态40% 共5类线性叠加(非团队单独, 团队月均仅~3.675M); 6-11月每月同量级持续 (源: Merlin官方tokenomics 一级 + CryptoRank/Tokenomist聚合交叉, 核实2026-07-05) |
| 2026-07-19 | 7天前 | PI | 🔴超580亿PI待迁移持续砸盘(无固定解锁表); $1000万诉讼进展; 团队控82.8%是否减持 |
| 2026-07-18 | 8天前 | XLM | 🔴SDF~16B(~32%)经交易所公开卖出持续抛压; 🟡现货XLM ETF是否获批(已数字商品分类); Franklin BENJI/MoneyGram链上量增长 |
| 2026-07-18 | 8天前 | XRP | 🔴托管月度净释放~200-300M XRP持续(每月1号; <名义1B头条); RLUSD增长是否蚕食XRP桥接 |
| 2026-07-16 | 10天前 | TRUMP | ⚠️修正(原误标’月度大解锁’加压): Tokenomist 标为下一解锁锚点 904.1K/$3.14M, 此后台阶降至 ~205.5K/$713.66K = 供给减压方向; TRUMP 本为每日线性滴漏 ~900K/天, 16号非离散加压事件, 勿顺’解锁卖压’逻辑做空 (Tokenomist/CryptoRank 口径, tranche 归属未逐一坐实) |
| 2026-07-15 | 11天前 | PENGU | 🔴解锁~703.9M PENGU(~$4.7M低影响); 🟡Canary PENGU ETF审批(SEC审查中’indefinitely delayed’, 机构资金期权) |
| 2026-07-15 | 11天前 | SEI | 🔴~55.56M SEI解锁(团队类~$3M); 🟡Canary ETF审批+Giga主网(H2 2026)+TVL复苏验证 |
| 2026-07-15 | 11天前 | STRK | 🔴月度解锁~1.27亿STRK(团队+投资人~$450万); STRK20隐私ERC-20全面上线(2026-06)+v0.14.3动态gas(2026-06-22) |
| 2026-07-15 | 11天前 | WCT | 月度节点(TGE 2025-04-15 起每月15日): 当日复合解锁 ~1263万WCT(~$55万, 占总供给1.3%), 非单一 Foundation Treasury(仅~499万, 另含 Protocol Dev~146万/Team~390万) — 原’金额未披露’已可估; ⚠️官方docs未列 Foundation Treasury 条款, 该分类系聚合器标注 (源: docs.walletconnect.network 一级 + CoinGecko/Tokenomist聚合交叉, 核实2026-07-05) |
| 2026-07-13 | 13天前 | UP | Liquidity/Ecosystem 月度解锁启动(温和持续卖压起点) |
| 2026-07-12 | 14天前 | APT | 🔴社区月度解锁; 🟡机构RWA能否转化为APT真实费用/需求; Bitwise ETF审批 |
| 2026-07-12 | 14天前 | PUMP | 🔴 团队50B+投资人32.5B 解锁(流通+23%), 1年悬崖 — 核心近端利空 |
| 2026-07-10 | 16天前 | BABY | 🚩解锁136M(私募84.7M+团队41.7M+顾问9.7M); 之后月度10日1/36到2029 |
| 2026-07-10 | 16天前 | LINEA | 解锁 ~10.8亿 LINEA(~$2.6M, 占总供应~1.5%, 流向 Linea Consortium): 生态基金10年递减节奏的月度批次之一(每月10日, 自2025-11起), 非孤立大解锁; 量级≈约2年 dual-burn 销毁量(原’≈一年’低估抛压); Consensys国库15%仍锁至2030-09与本次无关 (源: linea.build/blog + consortium.linea.build 一级 + CoinGecko聚合, 核实2026-07-05) |
| 2026-07-10 | 16天前 | ME | 下次解锁约1073万(1.09%)关注砸盘 |
| 2026-07-09 | 17天前 | GMT | 代币解锁3575万GMT(Insiders 50%+Foundation 50%)关注抛压是否跌破ATL |
| 2026-07-07 | 19天前 | BB | ✅解锁29.93M BB(Investors 22.05M), ≈7.3%流通, ~$0.67M卖压 |
| 2026-07-06 | 20天前 | HYPE | 核心贡献者月度解锁 (理论~9.92M, 实际历史仅发1.4-17.6%); 真实抛压🧠<1M = 非事件 |
| 2026-07-04 | 22天前 | BSB | 月度解锁 |
| 2026-07-04 | 22天前 | LA | 🚩解锁~29M(2.9%总量/~15%市值); 内部人2年线性+4%/年增发, 供应19%→40%+ |
| 2026-07-03 | 23天前 | TRIA | 解锁~90.17M TRIA(~0.9%总量, ≈$2.07M@现价) — 近期净抛压, 看吸收 |
| 2026-07-02 | 24天前 | ENA | 🔴Core Contributors解锁节点(团队30%月线性至2028)抛压; fee switch是否真正链上激活分润(核心) |
| 2026-07-01 | 25天前 | EIGEN | 🔴 月度解锁 ~36.8M EIGEN(~2%总供应, 投资者+贡献者); 此后每月初约2%持续至2027+ (4%/月内部人, 2025-09起) — 月度抛压贯穿非单次cliff |
| 2026-07-01 | 25天前 | KITE | 解锁 ~109M KITE (~$20.5M, ~1.09%) — 抛压 |
| 2026-07-01 | 25天前 | SUI | 🔴Community Reserve解锁事件; VC/团队三年归属2026上半年集中到期(抛压) |
| 2026-07-01 | 25天前 | TIA | 🔴解锁~11.2M TIA(~$4.4M R&D生态小); 🟡Mammoth升级(128MB块需真实需求)+新大型rollup采用(摆脱Eclipse) |
| 2026-07-01 | 25天前 | ZETA | 解锁悬崖~41.6M ZETA(Team+VC+Treasury+Ecosystem)核心结构性卖压历史类似集中解锁多有下行压力 |
| 2026-06-30 | 26天前 | KMNO | 解锁给Core Contributors(团队) |
| 2026-06-30 | 26天前 | OP | 🔴核心贡献者解锁继续; 监控新大型链加入OP Stack+Buyback收入恢复 |
| 2026-06-28 | 28天前 | CELO | Community Grants解锁供应抛压关注 |
| 2026-06-28 | 28天前 | GRASS | 🔴月度解锁~31.58M GRASS(~$1,279万 VC+团队+生态5类); 7/7 Token Holder Call(收入数据+Season2路线图) |
| 2026-06-28 | 28天前 | SOPH | 🚩Core Contributors(团队/insider)解锁砸历史最低价(量⚪未给); 节点20%持续周排放3年 |
| 2026-06-27 | 29天前 | YGG | 约191万YGG解锁(社区小额无大压力)+Founders剩余5%约7月内全解(规模待核) |
| 2026-06-26 | 30天前 | SAHARA | 🚨近期最大看跌催化: ~951M-1.03B解锁(≈27%市值/≈30%流通, 91%流向投资人+内部人) |
| 2026-06-26 | 30天前 | W | Core Contributors bi-weekly解锁(近期最近监控点规模待确认持续卖压) |
← 回 首页