📊 战绩台账 (Track Record)
方向命中率 38.6% (64 对 / 102 错, 共 166 个已分胜负) · 截至 2026-10-12
不是复盘别人的过去, 而是可验证的前瞻判断战绩——每个判断都钉死 doc_date 价位, 后验它对没对。
计分口径 (诚实边界)
- 方向取自每篇文档的
signalfrontmatter (🔴short/🟡neutral/🟢long), 非 watchlist 自由文本。 - 入场价 = CoinGecko
/history的 doc_date 00:00 UTC 快照 (日级, 约±1天偏移); 当前价 = 实时。 - 判定: short 跌=✅ / long 涨=✅; |涨跌|<10% 记 ⚪未决 (太早/未分胜负); neutral ➖不计分。
- ⚠️ 期中盯市, 非最终 P&L。多数 short 是条件单(反弹再空/cliff前空), 从 doc_date 盯市是代理; 未来催化(解锁cliff)尚未兑现的会长期停在 ⚪。
战绩快照
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 方向命中率 | 38.6% |
| ✅ 判对 | 64 |
| ❌ 判错 | 102 |
| ⚪ 未决 (波动<10% / 催化未到) | 44 |
| ➖ 中性 (不计分) | 256 |
| ❔ 无数据 | 1 |
| 总信号 | 467 |
仓位记分卡 (按 actionable, 仅真实交易设置)
观点准确率是”方向判断准不准”(大样本); 仓位记分卡是”真下的单赚不赚”(小样本但真)。未标 actionable 的 = 观望/无仓位, 不计入此列 —— 样本小是它该有的样子, 别拿小样本当 edge 证据。
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 仓位命中率 | 33.3% |
| ✅ 判对 | 1 |
| ❌ 判错 | 2 |
| ⚪ 未决 | 3 |
| ➖ 无仓位 (观望/未标) | 460 |
| 已分胜负仓位 | 3 |
🔫 实盘仓位 (monitor 已触发 entry · 真实触发价)
打通 monitor → ledger: 这些是触发器实际触发的仓位, 入场价 = 触发价(非 doc_date 代理), 是最名副其实的仓位战绩。空头收益 = 跌幅(跌为对), 多头 = 涨幅(涨为对)。
(暂无已触发的 entry 仓位)
分赛道命中率
| 赛道 | 对 | 错 | 命中率 |
|---|---|---|---|
| 公链 | 16 | 39 | 29% |
| DeFi | 10 | 15 | 40% |
| AI | 12 | 9 | 57% |
| memecoin | 2 | 6 | 25% |
| 应用 | 1 | 7 | 12% |
| RWA | 2 | 5 | 29% |
| 链抽象 | 2 | 5 | 29% |
| 链游 | 3 | 4 | 43% |
| 隐私 | 1 | 3 | 25% |
| 预言机 | 1 | 3 | 25% |
| 身份DID | 2 | 2 | 50% |
| DePIN存储 | 2 | 1 | 67% |
| Restaking | 1 | 1 | 50% |
| 社交娱乐 | 2 | 0 | 100% |
| DePIN算力 | 1 | 1 | 50% |
| ZK | 2 | 0 | 100% |
| 预测市场 | 1 | 0 | 100% |
| CEX平台币 | 1 | 0 | 100% |
| 支付 | 1 | 0 | 100% |
| DePIN通信 | 1 | 0 | 100% |
| 安全 | 0 | 1 | 0% |
🏆 最佳判断 (方向 × 幅度)
| 代币 | 方向 | doc_date | 入场 | 现价 | 涨跌 | 天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEC | 🟢 | 2026-05-31 | $528.2022 | $1,326.7000 | +151.2% | 134d |
| LAB | 🔴 | 2026-06-01 | $9.5016 | $0.05521 | -99.4% | 133d |
| PYTH | 🟢 | 2026-05-30 | $0.04059 | $0.08013 | +97.4% | 135d |
| VELVET | 🔴 | 2026-08-20 | $0.69413 | $0.06733 | -90.3% | 53d |
| H | 🔴 | 2026-06-01 | $0.46044 | $0.06076 | -86.8% | 133d |
| TRIA | 🔴 | 2026-06-16 | $0.02257 | $0.00333998 | -85.2% | 118d |
| BSB | 🔴 | 2026-05-18 | $0.57639 | $0.09795 | -83.0% | 147d |
| IOTX | 🟢 | 2026-08-06 | $0.00215489 | $0.00375490 | +74.3% | 67d |
❌ 打脸 (判错, 待复盘)
| 代币 | 方向 | doc_date | 入场 | 现价 | 涨跌 | 天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QNT | 🔴 | 2026-06-19 | $69.9811 | $238.6800 | +241.1% | 115d |
| W | 🔴 | 2026-06-20 | $0.00952123 | $0.02924 | +207.1% | 114d |
| STRK | 🔴 | 2026-06-19 | $0.03549 | $0.10533 | +196.8% | 115d |
| ENA | 🔴 | 2026-06-19 | $0.09552 | $0.23616 | +147.2% | 115d |
| ARB | 🔴 | 2026-06-19 | $0.08521 | $0.19459 | +128.4% | 115d |
| STX | 🔴 | 2026-06-19 | $0.18462 | $0.38637 | +109.3% | 115d |
| GRASS | 🔴 | 2026-06-19 | $0.40086 | $0.81079 | +102.3% | 115d |
| ETHFI | 🔴 | 2026-06-19 | $0.36292 | $0.72985 | +101.1% | 115d |
全部信号明细
| 代币 | 赛道 | 方向 | 判定 | doc_date | 入场 | 现价 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUBARAK | memecoin | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.01052 | $0.07533 | +616.2% | 踏空 +616% |
| CAP | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-07-26 | $0.02093 | $0.09214 | +340.3% | 踏空 +340% |
| RAY | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-06-16 | $0.63558 | $2.4100 | +279.2% | 踏空 +279% |
| RLC | DePIN算力 | 🟡 | ➖ | 2026-08-08 | $0.27496 | $1.0070 | +266.2% | 踏空 +266% |
| QNT | 链抽象 | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $69.9811 | $238.6800 | +241.1% | |
| W | 链抽象 | 🔴 | ❌ | 2026-06-20 | $0.00952123 | $0.02924 | +207.1% | |
| STRK | 公链 | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $0.03549 | $0.10533 | +196.8% | |
| LSK | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $0.07535 | $0.21964 | +191.5% | 踏空 +191% |
| PHA | AI | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $0.02173 | $0.06116 | +181.4% | 踏空 +181% |
| MAGIC | 链游 | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.04489 | $0.11980 | +166.9% | 踏空 +167% |
| USELESS | memecoin | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.07642 | $0.20056 | +162.4% | 踏空 +162% |
| NIL | 隐私 | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $0.03414 | $0.08880 | +160.1% | 踏空 +160% |
| SUPER | 链游 | 🟡 | ➖ | 2026-08-12 | $0.08622 | $0.22232 | +157.8% | 踏空 +158% |
| ZEC | 隐私 | 🟢 | ✅ | 2026-05-31 | $528.2022 | $1,326.7000 | +151.2% | |
| AERO | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-06-15 | $0.37759 | $0.94134 | +149.3% | 踏空 +149% |
| ENA | DeFi | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $0.09552 | $0.23616 | +147.2% | |
| ZAMA | 隐私 | 🟡 | ➖ | 2026-06-15 | $0.03179 | $0.07696 | +142.1% | 踏空 +142% |
| PROM | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-08-08 | $2.1197 | $5.1000 | +140.6% | 踏空 +141% |
| UNI | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-06-19 | $3.2072 | $7.6800 | +139.5% | 踏空 +139% |
| VELODROME | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-08-13 | $0.01695 | $0.04054 | +139.2% | 踏空 +139% |
| SOMI | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-08-12 | $0.08739 | $0.20322 | +132.5% | 踏空 +133% |
| EDU | 教育 | ⚪ | ➖ | 2026-08-05 | $0.03247 | $0.07505 | +131.2% | 踏空 +131% |
| LIT | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-06-15 | $1.6838 | $3.8900 | +131.0% | 踏空 +131% |
| ARB | 公链 | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $0.08521 | $0.19459 | +128.4% | |
| FLUX | DePIN算力 | 🟡 | ➖ | 2026-08-05 | $0.03891 | $0.08817 | +126.6% | 踏空 +127% |
| AAVE | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-06-19 | $74.8097 | $168.7500 | +125.6% | 踏空 +126% |
| SKR | 应用 | 🟡 | ➖ | 2026-08-09 | $0.00778674 | $0.01740 | +123.5% | 踏空 +124% |
| BOME | memecoin | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.00043766 | $0.00096567 | +120.6% | 踏空 +121% |
| ORCA | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $1.0771 | $2.3100 | +114.5% | 踏空 +114% |
| STX | 公链 | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $0.18462 | $0.38637 | +109.3% | |
| ONG | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $0.04195 | $0.08758 | +108.8% | 踏空 +109% |
| KMNO | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-06-16 | $0.01806 | $0.03711 | +105.4% | 踏空 +105% |
| GTC | 应用 | 🟡 | ➖ | 2026-08-06 | $0.07913 | $0.16238 | +105.2% | 踏空 +105% |
| GRASS | AI | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $0.40086 | $0.81079 | +102.3% | |
| ETHFI | DeFi | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $0.36292 | $0.72985 | +101.1% | |
| JUP | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-06-15 | $0.17948 | $0.36027 | +100.7% | 踏空 +101% |
| PLUME | RWA | 🔴 | ❌ | 2026-06-20 | $0.01101 | $0.02207 | +100.5% | |
| FLOCK | AI | 🟡 | ➖ | 2026-08-05 | $0.02759 | $0.05471 | +98.3% | 踏空 +98% |
| PYTH | 预言机 | 🟢 | ✅ | 2026-05-30 | $0.04059 | $0.08013 | +97.4% | |
| INIT | 公链 | 🔴 | ❌ | 2026-06-17 | $0.06025 | $0.11628 | +93.0% | |
| RSR | DeFi | 🔴 | ❌ | 2026-06-20 | $0.00129926 | $0.00247747 | +90.7% | |
| OGN | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $0.01603 | $0.03032 | +89.2% | 踏空 +89% |
| KAIA | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $0.02673 | $0.04951 | +85.3% | 踏空 +85% |
| RED | 预言机 | 🟡 | ➖ | 2026-08-08 | $0.08700 | $0.15965 | +83.5% | 踏空 +84% |
| SYN | 链抽象 | 🟡 | ➖ | 2026-08-12 | $0.10832 | $0.19779 | +82.6% | 踏空 +83% |
| META | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $3.2169 | $5.8500 | +81.9% | 踏空 +82% |
| SYRUP | DeFi | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $0.13588 | $0.24560 | +80.7% | |
| GRIFFAIN | AI | 🟡 | ➖ | 2026-08-06 | $0.00877477 | $0.01572 | +79.1% | 踏空 +79% |
| BAT | 应用 | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $0.09090 | $0.16128 | +77.4% | |
| CTR | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-08-04 | $0.00723926 | $0.01281 | +77.0% | 踏空 +77% |
| FLUID | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-08-05 | $1.2317 | $2.1800 | +77.0% | 踏空 +77% |
| SOLV | Restaking | 🟡 | ➖ | 2026-08-12 | $0.00239431 | $0.00418482 | +74.8% | 踏空 +75% |
| AVAX | 公链 | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $6.3106 | $11.0000 | +74.3% | |
| IOTX | 公链 | 🟢 | ✅ | 2026-08-06 | $0.00215489 | $0.00375490 | +74.3% | |
| CHIP | RWA | 🔴 | ❌ | 2026-06-16 | $0.03660 | $0.06323 | +72.7% | |
| AR | DePIN存储 | 🟡 | ➖ | 2026-06-04 | $2.5170 | $4.2600 | +69.2% | 踏空 +69% |
| STEEM | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-08-12 | $0.03619 | $0.06035 | +66.8% | 踏空 +67% |
| LINK | 预言机 | 🔴 | ❌ | 2026-06-18 | $8.0845 | $13.4000 | +65.7% | |
| DIA | 预言机 | 🟡 | ➖ | 2026-08-05 | $0.10923 | $0.18071 | +65.4% | 踏空 +65% |
| S | 公链 | 🔴 | ❌ | 2026-09-30 | $0.03759 | $0.06196 | +64.8% | |
| VET | 公链 | 🟢 | ✅ | 2026-08-20 | $0.00483861 | $0.00794787 | +64.3% | |
| KAVA | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $0.04146 | $0.06809 | +64.2% | 踏空 +64% |
| KAS | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $0.02563 | $0.04190 | +63.5% | 踏空 +63% |
| CRV | DeFi | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $0.22497 | $0.36710 | +63.2% | |
| LDO | DeFi | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $0.27725 | $0.44911 | +62.0% | |
| FET | AI | 🟡 | ➖ | 2026-08-05 | $0.14715 | $0.23844 | +62.0% | 踏空 +62% |
| DYM | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-08-05 | $0.01338 | $0.02156 | +61.1% | 踏空 +61% |
| OKB | CEX平台币 | 🟡 | ➖ | 2026-06-04 | $78.9050 | $127.0700 | +61.0% | 踏空 +61% |
| KOMA | memecoin | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $0.01217 | $0.01953 | +60.5% | 踏空 +60% |
| ROSE | 隐私 | 🟡 | ➖ | 2026-08-08 | $0.00563117 | $0.00904026 | +60.5% | 踏空 +61% |
| ESP | 公链 | 🔴 | ❌ | 2026-06-16 | $0.07245 | $0.11624 | +60.4% | |
| T | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-08-12 | $0.00344314 | $0.00549470 | +59.6% | 踏空 +60% |
| CTSI | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-08-04 | $0.02135 | $0.03377 | +58.2% | 踏空 +58% |
| JOE | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $0.02508 | $0.03966 | +58.1% | 踏空 +58% |
| COOKIE | AI | 🟡 | ➖ | 2026-08-04 | $0.00773231 | $0.01221 | +58.0% | 踏空 +58% |
| PENDLE | DeFi | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $1.4047 | $2.2100 | +57.3% | |
| RUNE | 链抽象 | 🟡 | ➖ | 2026-08-08 | $0.45079 | $0.70452 | +56.3% | 踏空 +56% |
| SOL | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-06-18 | $71.9844 | $112.2900 | +56.0% | 踏空 +56% |
| BAND | 预言机 | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.15937 | $0.24826 | +55.8% | 踏空 +56% |
| IO | DePIN算力 | 🟡 | ➖ | 2026-08-06 | $0.12396 | $0.19235 | +55.2% | 踏空 +55% |
| NIGHT | 隐私 | 🔴 | ❌ | 2026-09-30 | $0.03237 | $0.04980 | +53.9% | |
| DUSK | 隐私 | 🟡 | ➖ | 2026-08-05 | $0.05906 | $0.09079 | +53.7% | 踏空 +54% |
| SUI | 公链 | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $0.72894 | $1.1200 | +53.6% | |
| MERL | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.02016 | $0.03091 | +53.3% | 踏空 +53% |
| KERNEL | Restaking | 🔴 | ❌ | 2026-08-07 | $0.03275 | $0.05002 | +52.7% | |
| POWR | DePIN能源 | 🟡 | ➖ | 2026-08-08 | $0.03927 | $0.05993 | +52.6% | 踏空 +53% |
| MTL | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $0.20427 | $0.31137 | +52.4% | 踏空 +52% |
| ICP | 公链 | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $2.2657 | $3.4500 | +52.3% | |
| TIA | 公链 | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $0.39319 | $0.59795 | +52.1% | |
| REZ | Restaking | 🟡 | ➖ | 2026-08-08 | $0.00261141 | $0.00397008 | +52.0% | 踏空 +52% |
| ADA | 公链 | 🔴 | ❌ | 2026-06-18 | $0.16672 | $0.25277 | +51.6% | |
| KSM | 公链 | 🔴 | ❌ | 2026-06-20 | $3.4748 | $5.2300 | +50.5% | |
| DRIFT | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-08-05 | $0.01193 | $0.01790 | +50.1% | 踏空 +50% |
| PEPE | memecoin | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $0.00000284 | $0.00000426 | +49.8% | |
| DASH | 公链 | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $35.4196 | $53.0300 | +49.7% | |
| LTC | 公链 | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $43.7987 | $65.4900 | +49.5% | |
| CELO | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.06675 | $0.09950 | +49.1% | 踏空 +49% |
| PUNDIX | 支付 | 🟡 | ➖ | 2026-08-08 | $0.07720 | $0.11504 | +49.0% | 踏空 +49% |
| A | 公链 | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $0.06897 | $0.10210 | +48.0% | |
| NMR | AI | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $9.1472 | $13.5300 | +47.9% | 踏空 +48% |
| PEOPLE | memecoin | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.00558105 | $0.00823742 | +47.6% | 踏空 +48% |
| SIGN | 身份DID | 🔴 | ❌ | 2026-06-17 | $0.00880698 | $0.01297 | +47.3% | |
| LISTA | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $0.05468 | $0.08031 | +46.9% | 踏空 +47% |
| STG | 链抽象 | 🔴 | ❌ | 2026-08-12 | $0.13838 | $0.20294 | +46.7% | |
| INJ | 公链 | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $5.4013 | $7.9200 | +46.6% | |
| ZRX | DeFi | 🔴 | ❌ | 2026-06-20 | $0.08592 | $0.12554 | +46.1% | |
| MANA | 应用 | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $0.06707 | $0.09762 | +45.6% | |
| UAI | AI | 🟡 | ➖ | 2026-08-13 | $0.26269 | $0.38135 | +45.2% | 踏空 +45% |
| ZEN | 隐私 | 🔴 | ❌ | 2026-06-20 | $4.5405 | $6.5900 | +45.1% | |
| THETA | AI | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $0.15504 | $0.22440 | +44.7% | |
| PORTAL | 链游 | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $0.01137 | $0.01644 | +44.6% | 踏空 +45% |
| GMX | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $5.9112 | $8.5400 | +44.5% | 踏空 +44% |
| HUMA | RWA | 🟡 | ➖ | 2026-06-16 | $0.02393 | $0.03453 | +44.3% | 踏空 +44% |
| ENSO | DeFi | 🔴 | ❌ | 2026-06-17 | $0.65951 | $0.95011 | +44.1% | |
| BCH | 公链 | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $199.5051 | $287.0500 | +43.9% | |
| AEVO | DeFi | 🔴 | ❌ | 2026-06-20 | $0.01857 | $0.02671 | +43.9% | |
| USUAL | RWA | 🟡 | ➖ | 2026-08-13 | $0.00869345 | $0.01250 | +43.8% | 踏空 +44% |
| LUMIA | RWA | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $0.07924 | $0.11391 | +43.7% | 踏空 +44% |
| RONIN | 链游 | 🟡 | ➖ | 2026-08-08 | $0.05099 | $0.07317 | +43.5% | 踏空 +44% |
| GRT | AI | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $0.01958 | $0.02784 | +42.2% | |
| ZRO | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-09-30 | $1.6672 | $2.3600 | +41.6% | 踏空 +42% |
| COMP | DeFi | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $17.6422 | $24.9300 | +41.3% | |
| RLS | RWA | 🟡 | ➖ | 2026-08-08 | $0.00161429 | $0.00227971 | +41.2% | 踏空 +41% |
| SKL | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-08-09 | $0.00361326 | $0.00509217 | +40.9% | 踏空 +41% |
| ONDO | RWA | 🟡 | ➖ | 2026-06-15 | $0.36754 | $0.51758 | +40.8% | 踏空 +41% |
| ZK | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-06-16 | $0.01167 | $0.01638 | +40.4% | 踏空 +40% |
| MOVR | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $1.1775 | $1.6500 | +40.1% | 踏空 +40% |
| SKY | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-06-19 | $0.05781 | $0.08095 | +40.0% | 踏空 +40% |
| XTZ | 公链 | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $0.23141 | $0.32337 | +39.7% | |
| FORM | 链游 | 🟡 | ➖ | 2026-08-05 | $0.20763 | $0.28894 | +39.2% | 踏空 +39% |
| TRB | 预言机 | 🔴 | ❌ | 2026-06-20 | $13.9274 | $19.3800 | +39.1% | |
| EGLD | 公链 | 🔴 | ❌ | 2026-06-20 | $2.8747 | $3.9900 | +38.8% | |
| CVC | 身份DID | 🟡 | ➖ | 2026-08-04 | $0.01827 | $0.02519 | +37.9% | 踏空 +38% |
| GIGGLE | memecoin | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $26.8805 | $37.0300 | +37.8% | 踏空 +38% |
| OL | 链游 | 🔴 | ❌ | 2026-08-07 | $0.00487144 | $0.00671423 | +37.8% | |
| FARTCOIN | memecoin | 🔴 | ❌ | 2026-06-20 | $0.12221 | $0.16826 | +37.7% | |
| SUSHI | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.17659 | $0.24306 | +37.6% | 踏空 +38% |
| MOCA | 身份DID | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $0.00752402 | $0.01036 | +37.6% | 踏空 +38% |
| PIXEL | 链游 | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $0.00441411 | $0.00602749 | +36.6% | 踏空 +37% |
| SENT | AI | 🟡 | ➖ | 2026-06-15 | $0.01558 | $0.02120 | +36.1% | 踏空 +36% |
| ALGO | 公链 | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $0.09624 | $0.13096 | +36.1% | |
| EIGEN | 公链 | 🔴 | ❌ | 2026-06-15 | $0.20342 | $0.27663 | +36.0% | |
| QTUM | 公链 | 🔴 | ❌ | 2026-06-20 | $0.72412 | $0.98461 | +36.0% | |
| 1INCH | DeFi | 🔴 | ❌ | 2026-06-20 | $0.07296 | $0.09904 | +35.8% | |
| COW | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-08-04 | $0.11166 | $0.15146 | +35.6% | 踏空 +36% |
| ONE | 公链 | 🔴 | ❌ | 2026-06-20 | $0.00140147 | $0.00189794 | +35.4% | |
| ILV | 链游 | 🟢 | ✅ | 2026-08-06 | $2.8870 | $3.9100 | +35.4% | |
| KNC | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $0.10221 | $0.13744 | +34.5% | 踏空 +34% |
| SAFE | 安全 | 🟡 | ➖ | 2026-08-08 | $0.08770 | $0.11787 | +34.4% | 踏空 +34% |
| TREE | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-08-13 | $0.03413 | $0.04588 | +34.4% | 踏空 +34% |
| ATH | AI | 🟡 | ➖ | 2026-06-16 | $0.00494941 | $0.00662486 | +33.9% | 踏空 +34% |
| POL | 公链 | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $0.07769 | $0.10333 | +33.0% | |
| WIF | memecoin | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $0.16615 | $0.22081 | +32.9% | |
| HIVE | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-08-06 | $0.04164 | $0.05527 | +32.7% | 踏空 +33% |
| Q | AI | 🔴 | ❌ | 2026-09-30 | $0.02370 | $0.03130 | +32.0% | |
| CTK | 安全 | 🟡 | ➖ | 2026-08-04 | $0.09805 | $0.12909 | +31.7% | 踏空 +32% |
| ONT | 身份DID | 🔴 | ❌ | 2026-06-20 | $0.04587 | $0.06025 | +31.3% | |
| YFI | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $1,855.7379 | $2,429.4300 | +30.9% | 踏空 +31% |
| DOS | 链抽象 | 🔴 | ❌ | 2026-09-30 | $0.21471 | $0.28115 | +30.9% | |
| IMX | 链游 | 🟡 | ➖ | 2026-06-15 | $0.14647 | $0.19147 | +30.7% | 踏空 +31% |
| AXS | 应用 | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $0.95743 | $1.2500 | +30.6% | |
| FLOW | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.02846 | $0.03712 | +30.4% | 踏空 +30% |
| MEW | memecoin | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.00036574 | $0.00047684 | +30.4% | 踏空 +30% |
| BTC | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-06-18 | $64,444.5453 | $83,941.0000 | +30.3% | 踏空 +30% |
| TAKE | 链游 | 🔴 | ❌ | 2026-08-12 | $0.04785 | $0.06234 | +30.3% | |
| JST | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $0.10536 | $0.13696 | +30.0% | 踏空 +30% |
| ZETA | 链抽象 | 🔴 | ❌ | 2026-06-20 | $0.03654 | $0.04741 | +29.8% | |
| OP | 公链 | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $0.10913 | $0.14152 | +29.7% | |
| EDEN | RWA | 🔴 | ❌ | 2026-06-04 | $0.04865 | $0.06306 | +29.6% | |
| CFX | 公链 | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $0.04884 | $0.06331 | +29.6% | |
| NEIRO | memecoin | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.00006713 | $0.00008703 | +29.6% | 踏空 +30% |
| DOT | 公链 | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $0.97328 | $1.2600 | +29.5% | |
| RARE | 应用 | 🟡 | ➖ | 2026-08-08 | $0.01226 | $0.01588 | +29.5% | 踏空 +30% |
| ACU | DePIN算力 | 🔴 | ❌ | 2026-06-17 | $0.07602 | $0.09832 | +29.3% | |
| HAEDAL | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-08-06 | $0.01481 | $0.01913 | +29.2% | 踏空 +29% |
| POLYX | RWA | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $0.03231 | $0.04148 | +28.4% | 踏空 +28% |
| TWT | 应用 | 🟡 | ➖ | 2026-08-13 | $0.40657 | $0.52205 | +28.4% | 踏空 +28% |
| MET | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-09-30 | $0.32630 | $0.41802 | +28.1% | 踏空 +28% |
| FIDA | 身份DID | 🟡 | ➖ | 2026-08-05 | $0.01690 | $0.02165 | +28.1% | 踏空 +28% |
| AGLD | 链游 | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.15492 | $0.19824 | +28.0% | 踏空 +28% |
| FRAX | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-08-05 | $0.26766 | $0.34211 | +27.8% | 踏空 +28% |
| FIL | DePIN存储 | 🔴 | ❌ | 2026-05-17 | $0.97143 | $1.2400 | +27.6% | |
| GOAT | memecoin | 🟡 | ➖ | 2026-08-06 | $0.01307 | $0.01664 | +27.3% | 踏空 +27% |
| MORPHO | DeFi | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $1.9450 | $2.4700 | +27.0% | |
| DOGS | 链游 | 🔴 | ❌ | 2026-08-05 | $0.00003487 | $0.00004422 | +26.8% | |
| GAS | 公链 | 🔴 | ❌ | 2026-06-20 | $1.1002 | $1.3900 | +26.3% | |
| SEI | 公链 | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $0.05530 | $0.06965 | +26.0% | |
| DOLO | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-08-05 | $0.02189 | $0.02759 | +26.0% | 踏空 +26% |
| MASK | 社交娱乐 | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.39127 | $0.49170 | +25.7% | 踏空 +26% |
| GLM | AI | 🔴 | ❌ | 2026-06-20 | $0.10676 | $0.13411 | +25.6% | |
| HOT | DePIN存储 | 🟡 | ➖ | 2026-08-06 | $0.00033824 | $0.00042427 | +25.4% | 踏空 +25% |
| CYBER | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-08-04 | $0.30282 | $0.37831 | +24.9% | |
| SSV | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $2.3960 | $2.9900 | +24.8% | |
| SXT | ZK | 🟡 | ➖ | 2026-08-12 | $0.00772552 | $0.00961159 | +24.4% | |
| VIRTUAL | AI | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $0.59866 | $0.74277 | +24.1% | |
| SAND | 应用 | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $0.05157 | $0.06394 | +24.0% | |
| ORDI | memecoin | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $3.5390 | $4.3700 | +23.5% | |
| ENS | 身份DID | 🟡 | ➖ | 2026-06-15 | $5.1548 | $6.3600 | +23.4% | |
