📊 战绩台账 (Track Record)
方向命中率 84.9% (73 对 / 13 错, 共 86 个已分胜负) · 截至 2026-07-27
不是复盘别人的过去, 而是可验证的前瞻判断战绩——每个判断都钉死 doc_date 价位, 后验它对没对。
计分口径 (诚实边界)
- 方向取自每篇文档的
signalfrontmatter (🔴short/🟡neutral/🟢long), 非 watchlist 自由文本。 - 入场价 = CoinGecko
/history的 doc_date 00:00 UTC 快照 (日级, 约±1天偏移); 当前价 = 实时。 - 判定: short 跌=✅ / long 涨=✅; |涨跌|<10% 记 ⚪未决 (太早/未分胜负); neutral ➖不计分。
- ⚠️ 期中盯市, 非最终 P&L。多数 short 是条件单(反弹再空/cliff前空), 从 doc_date 盯市是代理; 未来催化(解锁cliff)尚未兑现的会长期停在 ⚪。
战绩快照
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 方向命中率 | 84.9% |
| ✅ 判对 | 73 |
| ❌ 判错 | 13 |
| ⚪ 未决 (波动<10% / 催化未到) | 86 |
| ➖ 中性 (不计分) | 87 |
| ❔ 无数据 | 1 |
| 总信号 | 260 |
仓位记分卡 (按 actionable, 仅真实交易设置)
观点准确率是”方向判断准不准”(大样本); 仓位记分卡是”真下的单赚不赚”(小样本但真)。未标 actionable 的 = 观望/无仓位, 不计入此列 —— 样本小是它该有的样子, 别拿小样本当 edge 证据。
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 仓位命中率 | 66.7% |
| ✅ 判对 | 2 |
| ❌ 判错 | 1 |
| ⚪ 未决 | 3 |
| ➖ 无仓位 (观望/未标) | 253 |
| 已分胜负仓位 | 3 |
🔫 实盘仓位 (monitor 已触发 entry · 真实触发价)
打通 monitor → ledger: 这些是触发器实际触发的仓位, 入场价 = 触发价(非 doc_date 代理), 是最名副其实的仓位战绩。空头收益 = 跌幅(跌为对), 多头 = 涨幅(涨为对)。
(暂无已触发的 entry 仓位)
分赛道命中率
| 赛道 | 对 | 错 | 命中率 |
|---|---|---|---|
| 公链 | 27 | 2 | 93% |
| DeFi | 6 | 8 | 43% |
| AI | 9 | 1 | 90% |
| 应用 | 4 | 1 | 80% |
| 链游 | 3 | 1 | 75% |
| DePIN存储 | 4 | 0 | 100% |
| 链抽象 | 4 | 0 | 100% |
| memecoin | 4 | 0 | 100% |
| RWA | 3 | 0 | 100% |
| 身份DID | 2 | 0 | 100% |
| 隐私 | 2 | 0 | 100% |
| ZK | 2 | 0 | 100% |
| 预测市场 | 1 | 0 | 100% |
| Restaking | 1 | 0 | 100% |
| 社交娱乐 | 1 | 0 | 100% |
🏆 最佳判断 (方向 × 幅度)
| 代币 | 方向 | doc_date | 入场 | 现价 | 涨跌 | 天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAB | 🔴 | 2026-06-01 | $9.5016 | $0.15689 | -98.3% | 56d |
| H | 🔴 | 2026-06-01 | $0.46044 | $0.06095 | -86.8% | 56d |
| BSB | 🔴 | 2026-05-18 | $0.57639 | $0.12826 | -77.7% | 70d |
| OPN | 🔴 | 2026-06-04 | $0.23018 | $0.06052 | -73.7% | 53d |
| TRIA | 🔴 | 2026-06-16 | $0.02257 | $0.00875424 | -61.2% | 41d |
| PARTI | 🔴 | 2026-06-17 | $0.06150 | $0.02713 | -55.9% | 40d |
| BEAT | 🔴 | 2026-06-11 | $6.8935 | $3.4800 | -49.5% | 46d |
| KITE | 🔴 | 2026-06-15 | $0.19236 | $0.10718 | -44.3% | 42d |
❌ 打脸 (判错, 待复盘)
| 代币 | 方向 | doc_date | 入场 | 现价 | 涨跌 | 天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESP | 🔴 | 2026-06-16 | $0.07245 | $0.10833 | +49.5% | 41d |
| LDO | 🔴 | 2026-06-19 | $0.27725 | $0.38732 | +39.7% | 38d |
| MMT | 🔴 | 2026-06-16 | $0.12789 | $0.17254 | +34.9% | 41d |
| SYRUP | 🔴 | 2026-06-19 | $0.13588 | $0.17154 | +26.2% | 38d |
| ALLO | 🔴 | 2026-05-30 | $0.25651 | $0.32227 | +25.6% | 58d |
| EDGE | 🔴 | 2026-06-16 | $0.34818 | $0.41383 | +18.9% | 41d |
| ETHFI | 🔴 | 2026-06-19 | $0.36292 | $0.43052 | +18.6% | 38d |
| ENSO | 🔴 | 2026-06-17 | $0.65951 | $0.77945 | +18.2% | 40d |
全部信号明细
| 代币 | 赛道 | 方向 | 判定 | doc_date | 入场 | 现价 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAITO | AI | 🟡 | ➖ | 2026-06-15 | $0.47323 | $1.1600 | +145.1% | 踏空 +145% |
| ZAMA | 隐私 | 🟡 | ➖ | 2026-06-15 | $0.03179 | $0.05600 | +76.1% | 踏空 +76% |
| ESP | 公链 | 🔴 | ❌ | 2026-06-16 | $0.07245 | $0.10833 | +49.5% | |
| META | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $3,224.8574 | $4,613.2900 | +43.1% | 踏空 +43% |
| LDO | DeFi | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $0.27725 | $0.38732 | +39.7% | |
| MMT | DeFi | 🔴 | ❌ | 2026-06-16 | $0.12789 | $0.17254 | +34.9% | |
| AAVE | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-06-19 | $74.8097 | $99.6400 | +33.2% | 踏空 +33% |
| LIT | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-06-15 | $1.6838 | $2.2300 | +32.4% | 踏空 +32% |
| PUMP | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-06-15 | $0.00157465 | $0.00198667 | +26.2% | 踏空 +26% |
| SYRUP | DeFi | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $0.13588 | $0.17154 | +26.2% | |
| MET | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.13583 | $0.17112 | +26.0% | 踏空 +26% |
| ALLO | AI | 🔴 | ❌ | 2026-05-30 | $0.25651 | $0.32227 | +25.6% | |
| UNI | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-06-19 | $3.2072 | $3.9100 | +21.9% | |
| BOME | memecoin | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.00043497 | $0.00052138 | +19.9% | |
| EDGE | DeFi | 🔴 | ❌ | 2026-06-16 | $0.34818 | $0.41383 | +18.9% | |
| ETHFI | DeFi | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $0.36292 | $0.43052 | +18.6% | |
| ENSO | DeFi | 🔴 | ❌ | 2026-06-17 | $0.65951 | $0.77945 | +18.2% | |
| PEOPLE | memecoin | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.00558105 | $0.00652731 | +17.0% | |
| 1INCH | DeFi | 🔴 | ❌ | 2026-06-20 | $0.07296 | $0.08495 | +16.4% | |
| AERO | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-06-15 | $0.37759 | $0.43696 | +15.7% | |
| GMX | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $5.9112 | $6.8300 | +15.5% | |
| YFI | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $1,855.7379 | $2,128.7400 | +14.7% | |
| HMSTR | 链游 | 🔴 | ❌ | 2026-06-20 | $0.00015423 | $0.00017652 | +14.5% | |
| SOON | 公链 | 🔴 | ❌ | 2026-06-16 | $0.17226 | $0.19629 | +14.0% | |
| ETH | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-06-18 | $1,748.7550 | $1,950.9200 | +11.6% | |
| APE | 应用 | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $0.13335 | $0.14809 | +11.1% | |
| BASED | DeFi | 🔴 | ❌ | 2026-06-17 | $0.07611 | $0.08446 | +11.0% | |
| ONDO | RWA | 🟡 | ➖ | 2026-06-15 | $0.36754 | $0.40477 | +10.1% | |
| PLUME | RWA | 🔴 | ⚪ | 2026-06-20 | $0.01101 | $0.01210 | +9.9% | |
| STABLE | 公链 | 🔴 | ⚪ | 2026-06-15 | $0.03549 | $0.03894 | +9.7% | |
| PENDLE | DeFi | 🔴 | ⚪ | 2026-06-19 | $1.4047 | $1.5400 | +9.6% | |
| WET | DeFi | 🔴 | ⚪ | 2026-06-17 | $0.06145 | $0.06730 | +9.5% | |
| OKB | CEX平台币 | 🟡 | ➖ | 2026-06-04 | $78.9050 | $86.0400 | +9.0% | |
| RECALL | AI | 🔴 | ⚪ | 2026-06-18 | $0.03621 | $0.03944 | +8.9% | |
| PIPPIN | memecoin | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.01552 | $0.01685 | +8.6% | |
| BCH | 公链 | 🔴 | ⚪ | 2026-06-19 | $199.5051 | $216.5200 | +8.5% | |
| LINK | 预言机 | 🔴 | ⚪ | 2026-06-18 | $8.0845 | $8.7600 | +8.4% | |
| FARTCOIN | memecoin | 🔴 | ⚪ | 2026-06-20 | $0.12221 | $0.13230 | +8.2% | |
| LTC | 公链 | 🔴 | ⚪ | 2026-06-19 | $43.7987 | $47.3300 | +8.1% | |
| ORDI | memecoin | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $3.5390 | $3.8100 | +7.7% | |
| JTO | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-06-15 | $0.55884 | $0.59846 | +7.1% | |
| NOW | 应用 | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.34330 | $0.36739 | +7.0% | |
| SHIB | memecoin | 🔴 | ⚪ | 2026-06-19 | $0.00000476 | $0.00000509 | +6.9% | |
| PYTH | 预言机 | 🟢 | ⚪ | 2026-05-30 | $0.04059 | $0.04336 | +6.8% | |
| JUP | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-06-15 | $0.17948 | $0.19171 | +6.8% | |
| ME | 应用 | 🔴 | ⚪ | 2026-06-20 | $0.06181 | $0.06569 | +6.3% | |
| SOL | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-06-18 | $71.9773 | $76.2700 | +6.0% | |
| AVAX | 公链 | 🔴 | ⚪ | 2026-06-19 | $6.3106 | $6.6900 | +6.0% | |
| ACU | DePIN算力 | 🔴 | ⚪ | 2026-06-17 | $0.07602 | $0.08037 | +5.7% | |
| DYDX | DeFi | 🔴 | ⚪ | 2026-06-20 | $0.12028 | $0.12696 | +5.6% | |
| EIGEN | 公链 | 🔴 | ⚪ | 2026-06-15 | $0.20342 | $0.21443 | +5.4% | |
| AT | 预言机 | 🔴 | ⚪ | 2026-06-14 | $0.13227 | $0.13894 | +5.0% | |
| DOOD | 社交娱乐 | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.00146679 | $0.00153732 | +4.8% | |
| TRB | 预言机 | 🔴 | ⚪ | 2026-06-20 | $13.9274 | $14.5700 | +4.6% | |
| KGEN | 链游 | 🔴 | ⚪ | 2026-06-16 | $0.17181 | $0.17952 | +4.5% | |
| VVV | AI | 🟡 | ➖ | 2026-07-26 | $13.3186 | $13.8700 | +4.1% | |
| TRUST | AI | 🔴 | ⚪ | 2026-06-17 | $0.04991 | $0.05193 | +4.0% | |
| MINA | ZK | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.04268 | $0.04437 | +4.0% | |
| AEVO | DeFi | 🔴 | ⚪ | 2026-06-20 | $0.01857 | $0.01926 | +3.8% | |
| PEPE | memecoin | 🔴 | ⚪ | 2026-06-19 | $0.00000284 | $0.00000295 | +3.7% | |
| RAVE | 社交娱乐 | 🔴 | ⚪ | 2026-06-16 | $0.29320 | $0.30388 | +3.6% | |
| TRUTH | AI | 🔴 | ⚪ | 2026-06-17 | $0.01331 | $0.01378 | +3.5% | |
| MANA | 应用 | 🔴 | ⚪ | 2026-06-19 | $0.06707 | $0.06939 | +3.5% | |
| TRX | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-06-18 | $0.32150 | $0.33130 | +3.0% | |
| MUBARAK | memecoin | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.01052 | $0.01083 | +3.0% | |
| POPCAT | memecoin | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.04271 | $0.04372 | +2.4% | |
| ETHW | 公链 | 🔴 | ⚪ | 2026-06-20 | $0.23949 | $0.24425 | +2.0% | |
| MORPHO | DeFi | 🔴 | ⚪ | 2026-06-19 | $1.9450 | $1.9800 | +1.8% | |
| CAP | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-07-26 | $0.02097 | $0.02133 | +1.7% | |
| APR | DeFi | 🔴 | ⚪ | 2026-06-16 | $0.19637 | $0.19883 | +1.3% | |
| SPACE | DePIN通信 | 🔴 | ⚪ | 2026-06-16 | $0.00664728 | $0.00673577 | +1.3% | |
| BTC | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-06-18 | $64,444.5453 | $65,227.0000 | +1.2% | |
| VIRTUAL | AI | 🔴 | ⚪ | 2026-06-19 | $0.59866 | $0.60518 | +1.1% | |
| LQTY | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.19801 | $0.20027 | +1.1% | |
| VANA | AI | 🔴 | ⚪ | 2026-06-16 | $1.1700 | $1.1800 | +0.9% | |
| GIGGLE | memecoin | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $26.8805 | $27.1300 | +0.9% | |
| WOO | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.01282 | $0.01287 | +0.4% | |
| RAY | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-06-16 | $0.63558 | $0.63763 | +0.3% | |
| PIEVERSE | 支付 | 🔴 | ⚪ | 2026-06-16 | $0.70022 | $0.70195 | +0.2% | |
| CELO | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.06675 | $0.06672 | -0.0% | |
| POL | 公链 | 🔴 | ⚪ | 2026-06-19 | $0.07769 | $0.07762 | -0.1% | |
| SAPIEN | AI | 🔴 | ⚪ | 2026-06-17 | $0.08289 | $0.08261 | -0.3% | |
| KMNO | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-06-16 | $0.01806 | $0.01798 | -0.5% | |
| ADA | 公链 | 🔴 | ⚪ | 2026-06-18 | $0.16672 | $0.16581 | -0.5% | |
| SKY | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-06-19 | $0.05781 | $0.05722 | -1.0% | |
| GPS | 安全 | 🔴 | ⚪ | 2026-06-17 | $0.00935656 | $0.00925159 | -1.1% | |
| ASTER | DeFi | 🔴 | ⚪ | 2026-06-15 | $0.63495 | $0.62719 | -1.2% | |
| COAI | AI | 🔴 | ⚪ | 2026-06-16 | $0.31999 | $0.31582 | -1.3% | |
| COMP | DeFi | 🔴 | ⚪ | 2026-06-19 | $17.6422 | $17.4200 | -1.3% | |
| JELLYJELLY | memecoin | 🔴 | ⚪ | 2026-06-20 | $0.05978 | $0.05897 | -1.4% | |
| BAND | 预言机 | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.15937 | $0.15716 | -1.4% | |
| SUI | 公链 | 🔴 | ⚪ | 2026-06-19 | $0.72894 | $0.71686 | -1.7% | |
| ZRX | DeFi | 🔴 | ⚪ | 2026-06-20 | $0.08592 | $0.08434 | -1.8% | |
| EGLD | 公链 | 🔴 | ⚪ | 2026-06-20 | $2.8747 | $2.8200 | -1.9% | |
| BLEND | 公链 | 🔴 | ⚪ | 2026-06-11 | $0.06702 | $0.06569 | -2.0% | |
| NMR | AI | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $9.1472 | $8.9500 | -2.2% | |
| APT | 公链 | 🔴 | ⚪ | 2026-06-19 | $0.64194 | $0.62748 | -2.3% | |
| BLUR | 应用 | 🔴 | ⚪ | 2026-06-20 | $0.01590 | $0.01549 | -2.5% | |
| ETC | 公链 | 🔴 | ⚪ | 2026-06-19 | $7.2088 | $7.0200 | -2.6% | |
| ICP | 公链 | 🔴 | ⚪ | 2026-06-19 | $2.2612 | $2.1900 | -3.1% | |
| PNUT | memecoin | 🔴 | ⚪ | 2026-06-20 | $0.04431 | $0.04293 | -3.1% | |
| MEW | memecoin | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.00036574 | $0.00035324 | -3.4% | |
| LA | ZK | 🔴 | ⚪ | 2026-06-17 | $0.07578 | $0.07303 | -3.6% | |
| MASK | 社交娱乐 | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.39127 | $0.37732 | -3.6% | |
| ARB | 公链 | 🔴 | ⚪ | 2026-06-19 | $0.08521 | $0.08202 | -3.7% | |
| RSR | DeFi | 🔴 | ⚪ | 2026-06-20 | $0.00129926 | $0.00125163 | -3.7% | |
| W | 链抽象 | 🔴 | ⚪ | 2026-06-20 | $0.00952123 | $0.00916414 | -3.8% | |
| MEME | memecoin | 🔴 | ⚪ | 2026-06-20 | $0.00055106 | $0.00052989 | -3.8% | |
| XTZ | 公链 | 🔴 | ⚪ | 2026-06-19 | $0.23141 | $0.22182 | -4.1% | |
| MAGIC | 链游 | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.04489 | $0.04294 | -4.3% | |
| AGLD | 链游 | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.15492 | $0.14787 | -4.6% | |
| ZEC | 隐私 | 🟢 | ⚪ | 2026-05-31 | $528.2022 | $502.7500 | -4.8% | |
| XPL | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-06-15 | $0.08956 | $0.08528 | -4.8% | |
| MERL | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.02016 | $0.01920 | -4.8% | |
| QTUM | 公链 | 🔴 | ⚪ | 2026-06-20 | $0.72412 | $0.68607 | -5.3% | |
| PROVE | 公链 | 🔴 | ⚪ | 2026-06-16 | $0.20438 | $0.19319 | -5.5% | |
| ANIME | 社交娱乐 | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.00283822 | $0.00268241 | -5.5% | |
| LINEA | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-06-16 | $0.00259297 | $0.00244777 | -5.6% | |
| AI | AI | 🔴 | ⚪ | 2026-06-16 | $0.02604 | $0.02458 | -5.6% | |
| PENGU | memecoin | 🔴 | ⚪ | 2026-06-19 | $0.00674319 | $0.00636858 | -5.6% | |
| GLM | AI | 🔴 | ⚪ | 2026-06-20 | $0.10676 | $0.10083 | -5.6% | |
| HYPE | DeFi | 🟢 | ⚪ | 2026-06-15 | $63.8873 | $60.1100 | -5.9% | |
| MON | 公链 | 🔴 | ⚪ | 2026-06-15 | $0.02249 | $0.02115 | -6.0% | |
| ENA | DeFi | 🔴 | ⚪ | 2026-06-19 | $0.09552 | $0.08962 | -6.2% | |
| SUSHI | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.17659 | $0.16572 | -6.2% | |
| XRP | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-06-18 | $1.1858 | $1.1100 | -6.4% | |
| MOODENG | memecoin | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.04017 | $0.03762 | -6.4% | |
| SATS | memecoin | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.00000001 | $0.00000001 | -6.4% | |
| SSV | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $2.3960 | $2.2400 | -6.5% | |
| CRV | DeFi | 🔴 | ⚪ | 2026-06-19 | $0.22497 | $0.21023 | -6.6% | |
| WIF | memecoin | 🔴 | ⚪ | 2026-06-19 | $0.16615 | $0.15516 | -6.6% | |
| AXS | 应用 | 🔴 | ⚪ | 2026-06-19 | $0.95485 | $0.88960 | -6.8% | |
| BREV | ZK | 🔴 | ⚪ | 2026-06-17 | $0.08150 | $0.07565 | -7.2% | |
| GAS | 公链 | 🔴 | ⚪ | 2026-06-20 | $1.1002 | $1.0210 | -7.2% | |
| ZRO | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-06-15 | $0.95565 | $0.88472 | -7.4% | |
| A | 公链 | 🔴 | ⚪ | 2026-06-19 | $0.06897 | $0.06384 | -7.4% | |
| NEIRO | memecoin | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.00006713 | $0.00006216 | -7.4% | |
| BNB | CEX平台币 | 🟢 | ⚪ | 2026-06-04 | $619.7835 | $572.8200 | -7.6% | |
| DASH | 公链 | 🔴 | ⚪ | 2026-06-19 | $35.3417 | $32.6200 | -7.7% | |
| TURBO | memecoin | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.00088989 | $0.00082140 | -7.7% | |
| WLFI | DeFi | 🔴 | ⚪ | 2026-06-15 | $0.05978 | $0.05491 | -8.1% | |
| UP | DeFi | 🔴 | ⚪ | 2026-06-15 | $0.33933 | $0.31191 | -8.1% | |
| ZEN | 隐私 | 🔴 | ⚪ | 2026-06-20 | $4.4808 | $4.1200 | -8.1% | |
| CRO | CEX平台币 | 🔴 | ⚪ | 2026-06-15 | $0.06245 | $0.05734 | -8.2% | |
| SIGN | 身份DID | 🔴 | ⚪ | 2026-06-17 | $0.00880698 | $0.00807046 | -8.4% | |
| LAYER | Restaking | 🔴 | ⚪ | 2026-06-17 | $0.07198 | $0.06581 | -8.6% | |
| ONT | 身份DID | 🔴 | ⚪ | 2026-06-20 | $0.04587 | $0.04190 | -8.7% | |
| CFX | 公链 | 🔴 | ⚪ | 2026-06-19 | $0.04884 | $0.04454 | -8.8% | |
| INJ | 公链 | 🔴 | ⚪ | 2026-06-19 | $5.4013 | $4.9200 | -8.9% | |
| SNX | DeFi | 🔴 | ⚪ | 2026-06-20 | $0.24219 | $0.22052 | -8.9% | |
| HUMA | RWA | 🟡 | ➖ | 2026-06-16 | $0.02396 | $0.02178 | -9.1% | |
| GRAM | 公链 | 🔴 | ⚪ | 2026-06-18 | $1.6647 | $1.5100 | -9.3% | |
| INIT | 公链 | 🔴 | ⚪ | 2026-06-17 | $0.06025 | $0.05446 | -9.6% | |
| KSM | 公链 | 🔴 | ⚪ | 2026-06-20 | $3.4748 | $3.1400 | -9.6% | |
| QNT | 链抽象 | 🔴 | ⚪ | 2026-06-19 | $69.9811 | $63.2000 | -9.7% | |
| ONE | 公链 | 🔴 | ✅ | 2026-06-20 | $0.00140147 | $0.00125982 | -10.1% | |
| NEO | 公链 | 🔴 | ✅ | 2026-06-19 | $2.2049 | $1.9800 | -10.2% | |
| ZBT | ZK | 🔴 | ✅ | 2026-06-17 | $0.12848 | $0.11528 | -10.3% | |
| RVN | 公链 | 🔴 | ✅ | 2026-06-20 | $0.00419496 | $0.00375382 | -10.5% | |
| NOT | 链游 | 🔴 | ✅ | 2026-06-20 | $0.00040601 | $0.00036253 | -10.7% | |
| ACT | memecoin | 🔴 | ✅ | 2026-06-20 | $0.01028 | $0.00917368 | -10.8% | |
| TIA | 公链 | 🔴 | ✅ | 2026-06-19 | $0.39319 | $0.35042 | -10.9% | |
| FLOW | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.02846 | $0.02530 | -11.1% | |
| GMT | 链游 | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.00796977 | $0.00707836 | -11.2% | |
| ENS | 身份DID | 🟡 | ➖ | 2026-06-15 | $5.1548 | $4.5700 | -11.3% | |
| THETA | AI | 🔴 | ✅ | 2026-06-19 | $0.15504 | $0.13748 | -11.3% | |
| ZETA | 链抽象 | 🔴 | ✅ | 2026-06-20 | $0.03654 | $0.03242 | -11.3% | |
| RENDER | AI | 🔴 | ✅ | 2026-06-19 | $1.6768 | $1.4800 | -11.7% | |
| STRK | 公链 | 🔴 | ✅ | 2026-06-19 | $0.03551 | $0.03135 | -11.7% | |
| SAND | 应用 | 🔴 | ✅ | 2026-06-19 | $0.05157 | $0.04553 | -11.7% | |
| EDEN | RWA | 🔴 | ✅ | 2026-06-04 | $0.04865 | $0.04287 | -11.9% | |
| AZTEC | 隐私 | 🔴 | ✅ | 2026-06-16 | $0.01667 | $0.01461 | -12.3% | |
| GRASS | AI | 🔴 | ✅ | 2026-06-19 | $0.40086 | $0.35140 | -12.3% | |
| 2Z | DePIN存储 | 🔴 | ✅ | 2026-06-16 | $0.07071 | $0.06198 | -12.4% | |
| ATH | AI | 🟡 | ➖ | 2026-06-16 | $0.00494941 | $0.00432242 | -12.7% | |
| HBAR | 公链 | 🔴 | ✅ | 2026-06-19 | $0.08015 | $0.06989 | -12.8% | |
| ALGO | 公链 | 🔴 | ✅ | 2026-06-19 | $0.09624 | $0.08392 | -12.8% | |
| OP | 公链 | 🔴 | ✅ | 2026-06-19 | $0.10913 | $0.09519 | -12.8% | |
| UMA | 预言机 | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.41426 | $0.36067 | -12.9% | |
| IMX | 链游 | 🟡 | ➖ | 2026-06-15 | $0.14647 | $0.12646 | -13.7% | |
| SPK | DeFi | 🔴 | ✅ | 2026-06-16 | $0.02014 | $0.01735 | -13.8% | |
| UB | AI | 🔴 | ✅ | 2026-05-29 | $0.17142 | $0.14705 | -14.2% | |
| LRC | ZK | 🔴 | ✅ | 2026-06-20 | $0.01340 | $0.01141 | -14.9% | |
| DOGE | memecoin | 🔴 | ✅ | 2026-06-18 | $0.08585 | $0.07271 | -15.3% | |
| ZKP | 身份DID | 🔴 | ✅ | 2026-06-17 | $0.05630 | $0.04752 | -15.6% | |
| LUNA | 公链 | 🔴 | ✅ | 2026-06-20 | $0.05136 | $0.04324 | -15.8% | |
| WCT | 链抽象 | 🔴 | ✅ | 2026-06-18 | $0.04769 | $0.04012 | -15.9% | |
| DOT | 公链 | 🔴 | ✅ | 2026-06-19 | $0.97328 | $0.81650 | -16.1% | |
| IOST | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.00077091 | $0.00064682 | -16.1% | |
| LPT | AI | 🔴 | ✅ | 2026-06-20 | $1.7697 | $1.4800 | -16.4% | |
| KAT | 公链 | 🔴 | ✅ | 2026-06-17 | $0.00570672 | $0.00476444 | -16.5% | |
| BAT | 应用 | 🔴 | ✅ | 2026-06-19 | $0.09090 | $0.07572 | -16.7% | |
| AUCTION | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $3.7331 | $3.1000 | -17.0% | |
| YB | DeFi | 🔴 | ✅ | 2026-06-17 | $0.08683 | $0.07202 | -17.1% | |
| GRT | AI | 🔴 | ✅ | 2026-06-19 | $0.01958 | $0.01621 | -17.2% | |
| ICX | 公链 | 🔴 | ✅ | 2026-06-20 | $0.02798 | $0.02312 | -17.4% | |
| NEAR | 公链 | 🔴 | ✅ | 2026-06-19 | $2.2335 | $1.8400 | -17.6% | |
| AIXBT | AI | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.02262 | $0.01856 | -18.0% | |
| WAL | DePIN存储 | 🔴 | ✅ | 2026-06-16 | $0.03537 | $0.02885 | -18.4% | |
| SEI | 公链 | 🔴 | ✅ | 2026-06-19 | $0.05530 | $0.04509 | -18.4% | |
| BRETT | memecoin | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.00575520 | $0.00468426 | -18.6% | |
| FLOKI | memecoin | 🔴 | ✅ | 2026-06-19 | $0.00002738 | $0.00002224 | -18.8% | |
| SENT | AI | 🟡 | ➖ | 2026-06-15 | $0.01558 | $0.01261 | -19.1% | |
| METIS | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $3.3800 | $2.7300 | -19.2% | |
| USELESS | memecoin | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.07426 | $0.05995 | -19.3% | |
| XLM | 公链 | 🔴 | ✅ | 2026-06-18 | $0.22520 | $0.18153 | -19.4% | |
| SOPH | 公链 | 🔴 | ✅ | 2026-06-17 | $0.00552694 | $0.00444690 | -19.5% | |
| BERA | 公链 | 🔴 | ✅ | 2026-06-20 | $0.22581 | $0.18184 | -19.5% | |
| ARKM | AI | 🔴 | ✅ | 2026-06-20 | $0.13380 | $0.10755 | -19.6% | |
| ORDER | DeFi | 🔴 | ✅ | 2026-06-18 | $0.03996 | $0.03209 | -19.7% | |
| CHIP | RWA | 🔴 | ✅ | 2026-06-16 | $0.03660 | $0.02937 | -19.8% | |
| AVNT | DeFi | 🔴 | ✅ | 2026-06-17 | $0.11429 | $0.09155 | -19.9% | |
| API3 | 预言机 | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.27452 | $0.21942 | -20.1% | |
| TRUMP | memecoin | 🟡 | ➖ | 2026-06-16 | $1.9932 | $1.5900 | -20.2% | |
| ZK | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-06-16 | $0.01167 | $0.00929352 | -20.4% | |
| IRYS | DePIN存储 | 🔴 | ✅ | 2026-06-16 | $0.01840 | $0.01443 | -21.6% | |
| ZORA | 社交娱乐 | 🔴 | ✅ | 2026-06-17 | $0.00842188 | $0.00660576 | -21.6% | |
| STX | 公链 | 🔴 | ✅ | 2026-06-19 | $0.18462 | $0.14424 | -21.9% | |
| GALA | 应用 | 🔴 | ✅ | 2026-06-19 | $0.00258423 | $0.00199867 | -22.7% | |
