🗂️ 赛道索引(100 代币)
每个代币链接到其深度档(标的层)。
| 赛道 | 数量 | 代币 |
|---|---|---|
| DeFi | 23 | KMNO·APR·MMT·WET·AVNT·BASED·ENSO·YB·AERO·ASTER·EDGE·HYPE·JTO·JUP·LIT·PUMP·RAY·RIVER·SPK·UP·WLFI·HOME·LAB |
| 公链 | 21 | FOGO·MOVE·SOON·BABY·INIT·SOPH·KAT·MNT·BLEND·EIGEN·IP·LINEA·MEGA·MON·PROVE·STABLE·XPL·ZK·ZRO·0G·H? |
| AI | 14 | COAI·OPG·VANA·SAHARA·TRUTH·SAPIEN·ALLO·UB·TAO·KAITO·KITE·SENT·ATH·AI_Gensyn |
| 身份DID | 6 | AT?·SIGN·ZKP·ID·ENS·WLD·H |
| RWA | 6 | BSB·CHIP·EDEN·HUMA·ONDO·PROS |
| DePIN存储 | 5 | WAL·AR·FIL·IRYS·2Z |
| ZK | 3 | ZBT·BREV·LA |
| 隐私 | 3 | ZEC·AZTEC·ZAMA |
| 链游 | 3 | KGEN·IMX·BEAT |
| CEX平台币 | 3 | BNB·OKB·CRO |
| 预言机 2 · 链抽象 2(TRIA·PARTI) · 社交娱乐 2(RAVE·ZORA) | AT·PYTH | |
| 其余各 1 | OPN(预测) · PIEVERSE(支付) · GPS(安全) · TRUMP(memecoin) · LAYER(Restaking) · SPACE(DePIN通信) · ACU(DePIN算力) |
⚠️ 上表赛道归属以 tokens/ 目录实际路径为准;个别代币(如 AT 在预言机、H 在身份DID)以落盘位置为准。 🚧 标的层双链
[[XXX]]待批量注入各 README(下一步)。
← 回 00_索引